Sıraya Yazılan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 510 ************048729 Canlı 79AAT230 | 79AAT229 05.10.2024 00:51 06 Sıraya yazılan 1 önceki araç.
10-2024 509 ************048727 Canlı 79AAZ857 | 79AAZ883 05.10.2024 00:49 18 Sıraya yazılan 2 önceki araç.
10-2024 508 ************048725 Canlı 79AAL118 | 79ABS765 05.10.2024 00:47 25 Sıraya yazılan 3 önceki araç.
10-2024 507 ************048730 Canlı 79ABD514 | 79ABD516 05.10.2024 00:45 38 Sıraya yazılan 4 önceki araç.
10-2024 506 ************1956 Normal Yük 63ACS626 | 47ACG913 05.10.2024 00:14 11 Sıraya yazılan 5 önceki araç.
10-2024 66 ************0803 Yaş Sebze Meyve 79ABD040 | 79ABF672 04.10.2024 22:42 02 Sıraya yazılan 6 önceki araç.
10-2024 505 ************0874 Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri 01YN030 | 04.10.2024 22:35 39 Sıraya yazılan 7 önceki araç.
10-2024 504 ************0876 Canlı 01DTA60 | 04.10.2024 22:13 54 Sıraya yazılan 8 önceki araç.
10-2024 65 ************0863 Yaş Sebze Meyve 31AİP859 | 31AVJ83 04.10.2024 21:54 19 Sıraya yazılan 9 önceki araç.
10-2024 64 ************0384 Yaş Sebze Meyve 31R2262 | 31R7942 04.10.2024 21:35 21 Sıraya yazılan 10 önceki araç.
10-2024 63 ************918745 Yaş Sebze Meyve 31RG644 | 31ALF699 04.10.2024 21:26 09 Sıraya yazılan 11 önceki araç.
10-2024 62 ************0851 Yaş Sebze Meyve 31AGC628 | 31F2361 04.10.2024 20:54 46 Sıraya yazılan 12 önceki araç.
10-2024 61 ************0843 Yaş Sebze Meyve 31AFT014 | 31K7141 04.10.2024 20:27 43 Sıraya yazılan 13 önceki araç.
10-2024 503 ************8875 Normal Yük 27P8557 | 27AHD84 04.10.2024 20:23 33 Sıraya yazılan 14 önceki araç.
10-2024 502 ************918580 Normal Yük 27AAG756 | 27BN932 04.10.2024 20:15 06 Sıraya yazılan 15 önceki araç.
10-2024 501 ************8909 Normal Yük 16VT701 | 27V5457 04.10.2024 20:03 22 Sıraya yazılan 16 önceki araç.
10-2024 500 ************8921 Normal Yük 27D4917 | 27B6373 04.10.2024 19:43 37 Sıraya yazılan 17 önceki araç.
10-2024 499 ************8863 Normal Yük 38E2859 | 79AAB637 04.10.2024 19:28 05 Sıraya yazılan 18 önceki araç.
10-2024 498 ************649791 Normal Yük 27ANR279 | 27AJS205 04.10.2024 19:11 18 Sıraya yazılan 19 önceki araç.
10-2024 497 ************918017 Normal Yük 27RV419 | 27AAZ629 04.10.2024 19:05 15 Sıraya yazılan 20 önceki araç.
Sahaya Giriş İçin Bekleyen Araçlar 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
9-2024 2000 ************1790 Normal Yük 27ACB297 | 33AER336 17.09.2024 17:26 31 Sırada 1 araç var.
10-2024 265 ************644269 Normal Yük 27V7202 | 27V7203 03.10.2024 11:14 47 Sırada 2 araç var.
10-2024 282 ************7986 Normal Yük 27BK486 | 27E6208 03.10.2024 13:58 51 Sırada 3 araç var.
10-2024 284 ************8315 Normal Yük 79AAB181 | 79AAC645 03.10.2024 14:16 35 Sırada 4 araç var.
10-2024 288 ************551351 Normal Yük 47PS856 | 03.10.2024 14:43 01 Sırada 5 araç var.
10-2024 293 ************551533 Normal Yük 47ABU687 | 47ACF402 03.10.2024 15:12 01 Sırada 6 araç var.
10-2024 294 ************645429 Normal Yük 27ANC223 | 03.10.2024 15:17 22 Sırada 7 araç var.
10-2024 295 ************645346 Normal Yük 27ACU257 | 34UA7721 03.10.2024 15:20 50 Sırada 8 araç var.
10-2024 296 ************645496 Normal Yük 27ALR146 | 03.10.2024 15:29 47 Sırada 9 araç var.
10-2024 297 ************644764 Normal Yük 27L6909 | 27PJ119 03.10.2024 15:31 03 Sırada 10 araç var.
10-2024 298 ************644756 Normal Yük 27AIL802 | 27AEB700 03.10.2024 15:33 14 Sırada 11 araç var.
10-2024 299 ************644772 Normal Yük 27TB645 | 27U2480 03.10.2024 15:35 38 Sırada 12 araç var.
10-2024 300 ************645651 Normal Yük 27Z2582 | 27AUU002 03.10.2024 15:38 40 Sırada 13 araç var.
10-2024 301 ************8342 Normal Yük 27YR505 | 27BKL18 03.10.2024 15:42 17 Sırada 14 araç var.
10-2024 302 ************8313 Normal Yük 27AGH864 | 27ACR745 03.10.2024 15:46 23 Sırada 15 araç var.
10-2024 303 ************8311 Normal Yük 27ANS152 | 27U3661 03.10.2024 15:49 49 Sırada 16 araç var.
10-2024 304 ************645643 Normal Yük 27ALS683 | 27ALZ361 03.10.2024 15:50 00 Sırada 17 araç var.
10-2024 305 ************645453 Normal Yük 27AGY536 | 03.10.2024 15:50 46 Sırada 18 araç var.
10-2024 306 ************645627 Normal Yük 27ATK757 | 27AVT966 03.10.2024 15:51 55 Sırada 19 araç var.
10-2024 307 ************048376 Normal Yük 27AHU244 | 27ALP923 03.10.2024 15:54 34 Sırada 20 araç var.
Sahaya Alınan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 177 ************640758 Normal Yük 27AYC473 | 02.10.2024 10:47 55 04.10.2024 20:55 21 || 1 araç önce girdi.
10-2024 105 ************4D27BF BOŞ SIRA 31DB055 | 31DB055 04.10.2024 12:03 45 04.10.2024 20:51 55 || 2 araç önce girdi.
10-2024 66 ************4162B9 BOŞ SIRA 31R9836 | 31R9836 03.10.2024 09:17 02 04.10.2024 20:51 37 || 3 araç önce girdi.
10-2024 65 ************4ED0A3 BOŞ SIRA 31RG642 | 31RG642 03.10.2024 09:15 55 04.10.2024 20:51 35 || 4 araç önce girdi.
10-2024 64 ************41BEAB BOŞ SIRA 31RG648 | 31RG648 03.10.2024 09:15 02 04.10.2024 20:51 34 || 5 araç önce girdi.
10-2024 63 ************4483BC BOŞ SIRA 31RG647 | 31RG647 03.10.2024 09:13 55 04.10.2024 20:51 33 || 6 araç önce girdi.
10-2024 269 ************8269 Normal Yük 27ACR243 | 27JG651 03.10.2024 11:28 31 04.10.2024 20:41 41 || 7 araç önce girdi.
10-2024 260 ************643719 Silobaz Çimento 47ABV502 | 37LL180 03.10.2024 09:29 53 04.10.2024 20:41 07 || 8 araç önce girdi.
10-2024 289 ************645130 Normal Yük 27D3073 | 20AAP20 03.10.2024 14:44 02 04.10.2024 20:39 32 || 9 araç önce girdi.
10-2024 52 ************911256 Yaş Sebze Meyve 31SG257 | 31K6594 04.10.2024 11:52 52 04.10.2024 20:39 03 || 10 araç önce girdi.
10-2024 50 ************911272 Yaş Sebze Meyve 31RAZ70 | 31FE830 04.10.2024 11:46 44 04.10.2024 20:37 22 || 11 araç önce girdi.
10-2024 51 ************907877 Yaş Sebze Meyve 31RJ890 | 31AJS50 04.10.2024 11:49 40 04.10.2024 20:35 57 || 12 araç önce girdi.
10-2024 49 ************911264 Yaş Sebze Meyve 31ABP934 | 31R1168 04.10.2024 11:37 20 04.10.2024 20:34 38 || 13 araç önce girdi.
10-2024 54 ************911299 Yaş Sebze Meyve 31ACY09 | 31RG014 04.10.2024 12:01 05 04.10.2024 20:33 29 || 14 araç önce girdi.
10-2024 197 ************547300 Normal Yük 20HV881 | 01ALK030 02.10.2024 11:50 31 04.10.2024 20:32 06 || 15 araç önce girdi.
10-2024 198 ************547319 Normal Yük 06DE9846 | 21AAN678 02.10.2024 11:51 42 04.10.2024 20:31 08 || 16 araç önce girdi.
10-2024 195 ************547335 Normal Yük 47PT121 | 47KT307 02.10.2024 11:49 11 04.10.2024 20:29 45 || 17 araç önce girdi.
10-2024 200 ************8010 Normal Yük 01AHE902 | 42AIM993 02.10.2024 11:52 09 04.10.2024 20:25 32 || 18 araç önce girdi.
10-2024 216 ************8071 Normal Yük 33BPJ97 | 27ALL472 02.10.2024 14:33 11 04.10.2024 20:25 21 || 19 araç önce girdi.
10-2024 158 ************7960 Normal Yük 27ATA313 | 27VT829 01.10.2024 19:09 02 04.10.2024 20:23 31 || 20 araç önce girdi.
Sırası İptal Edilen 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 266 ************644285 Normal Yük 27RV652 | 27AFT027 03.10.2024 11:16 32 Silinme zamanı: 04.10.2024 10:37 12
10-2024 267 ************644242 Normal Yük 27HJ604 | 27J3033 03.10.2024 11:17 14 Silinme zamanı: 04.10.2024 09:21 24
10-2024 25 ************0594 Yaş Sebze Meyve 31AFJ310 | 31AKM439 02.10.2024 19:17 20 Silinme zamanı: 03.10.2024 17:13 03
10-2024 34 ************783775 Yaş Sebze Meyve 80LR681 | 03.10.2024 13:01 30 Silinme zamanı: 03.10.2024 14:40 43
10-2024 35 ************637934 Normal Yük 27ATK757 | 27AVT966 01.10.2024 10:27 52 Silinme zamanı: 03.10.2024 14:04 38
10-2024 9 ************0493 Yaş Sebze Meyve 31AOJ643 | 31AAH020 01.10.2024 18:16 38 Silinme zamanı: 03.10.2024 09:33 30
10-2024 184 ************115910 Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri 27AYN196 | 27ATZ315 02.10.2024 10:58 13 Silinme zamanı: 02.10.2024 20:39 34
9-2024 2228 ************522817 Normal Yük 47ADE862 | 47ACA991 20.09.2024 11:00 18 Silinme zamanı: 01.10.2024 13:47 23
9-2024 2394 ************525382 Normal Yük 47DR803 | 47ACA730 22.09.2024 13:49 22 Silinme zamanı: 01.10.2024 13:47 17
9-2024 2288 ************523565 Normal Yük 47ABM600 | 47KG304 20.09.2024 16:05 51 Silinme zamanı: 01.10.2024 10:05 47
9-2024 2286 ************523581 Normal Yük 47ADR066 | 47ADJ869 20.09.2024 16:05 17 Silinme zamanı: 01.10.2024 10:05 25
9-2024 2836 ************7183 Normal Yük 27L7549 | 27AAD547 27.09.2024 18:32 27 Silinme zamanı: 30.09.2024 17:15 21
9-2024 2909 ************537595 Normal Yük 47ADF898 | 47ADR472 30.09.2024 09:19 26 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:52 08
9-2024 2911 ************536748 Normal Yük 47PG105 | 47ADK639 30.09.2024 09:20 49 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 59
9-2024 2910 ************537600 Normal Yük 47ADB809 | 06PGF82 30.09.2024 09:19 56 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 51
9-2024 2913 ************536277 Normal Yük 47AN454 | 47AT685 30.09.2024 09:26 20 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 43
9-2024 2912 ************536285 Normal Yük 47AC418 | 27J9775 30.09.2024 09:25 49 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 34
9-2024 2903 ************535644 Normal Yük 47AN389 | 34FKT024 30.09.2024 09:15 29 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 25
9-2024 2908 ************535660 Normal Yük 47KB512 | 01RZ610 30.09.2024 09:18 18 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 11
9-2024 2726 ************535679 Normal Yük 38UZ884 | 63AAU856 26.09.2024 16:03 58 Silinme zamanı: 30.09.2024 15:51 01

Tüm Duyurular

TIR SIRA TAKİP DUYURUSU !!!

  • 05.10.2024 00:00
  • tir-sira-takip-duyurusu

Çobanbey Gümrük Müdürlüğünden 05.10.2024 tarihinde TİR TAKİP SİSTEMİNDEN KAYITALAN NORMAL YÜK 293DEN 400 E YAŞ ZEBZE MEYVE .80 E kadar olan araçların geçiş işlemleri yapılaçaktır. 34 SIRA KAYDI YANLIŞ YÜKTÜRÜ ALDIĞIN DAN DOLAYI İPTAL EDİLMİŞTİR MARGARİN,SALAM ve KONSERVE NORMAL YÜKTÜRÜ KATEGORİSİNDE SIRA KAYDI ALMALARI GEREKMEKTEDİR!!! Tüm nakliye firmalarımızın ve araç sürücülerinin dikkatine !!! -Araç ruhsatlarına kayıtlı orjinal akaryakıt deposu dışında ek depo bulunduran, -Araçlarında fazladan bidon, varil v.b. akaryakıt taşınmasında kullanılabilecek kaplar taşıyan, Ticari taşıtlar sahaya alınmayacak, çıkış işlemleri yapılmayacaktır. Önemle duyurulur ! Günlük çağırılan araçların jandarma noktasından itibaren valilikten aldıkları sıra numarasına göre önce alınan sıra numarasından başlayarak sıraya girmeleri gerekmektedir. Düzen jandarma ile koordineli sağlanacaktır. Oluşturulan düzene uymayıp sollama yapan araçların gümrük işlemleri yapılmayacaktır. TÜM ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN DİKKATİNE ! Çobanbey Gümrük Kapımızı kullanan tüm araç şoförlerimizin plaka tanıma sisteminin düzgün çalışabilmesini teminen, gümrük giriş ve çıkışında plaka tanıma sistemi kamerası görüş alanında diğer araçlar ile aralarındaki araç takip mesafesini koruması, gümrük personelimizin yönlendirmelerine uyması büyük önem arz etmektedir. Gereksiz iş yükü ve vakit kayıplarının önüne geçmek adına giriş çıkışlarda araç takip mesafesini korumanız rica olunur. Sıra çıktı belgesini, beyannamesi ile gümrük personeline sunmalıdır. Beyannamenin ıslak imzalı aslı gümrük idaresinde kalacaktır. Fotokopi ile işlem yapılmamaktadır. Fotokopi verilmemektedir. Devam eden işlemleriniz için beyannamenin bir fotokopisinin şöförde bulunması gerekmektedir. Sırası olmayan ve sırası gelmeyen araçların gümrük işlemleri yapılmayacaktır. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayalım. Sırası gelen araçlar tek sıra halinde işlemler yapılmak üzere TIR Yolundan sahaya alınacaktır. Sırası olmadığı halde gümrüğe gelen yada Gümrük Önündeki Yola PARK EDEN veya YOLU KAPATAN araçlara Trafik Mevzuatı uyarınca cezai işlem tesis edileceği bilinmelidir. Bir sonraki gün sırası olan araçlar Jandarma noktasından Elbeyli'ye doğru sıraya gireceklerdir. O gün için sıra alan Tırların Jandarma noktası ile Gümrük Kapısı arasında tek şerit olacak şekilde yolu kapatmadan sıraya girmesi gerekmektedir. Tüm nakliyeci ve şoförlere duyurulur..


Nakliyeci ve şoför esnafının Dikkatine !!!!

  • 27.09.2024 00:00
  • nakliyeci-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

Öncüpinar ve Çobanbey Gümrük kapılarında yük türü slobaz olan araçların herhangi bir önceliği bulunmamaktadır..


NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 12.09.2024 00:00
  • nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

Duyuru Çobanbey Gümrük sahasında işlem için gelecek tırların en erken çağrıldığı yada çağrılacağı günün bir gün öncesi saat 14 den sonra araçlarını gümrük yoluna park etmeleri gerekmektedir. Sırası gelmeden araçların park edilmesi ikinci sıra oluşmasına neden olmakta ve trafiğin aksamasına neden olmaktadır. Bu şekilde önceden park edip trafik akışına engel olan araçlar için jandarma tarafından idari işlem yapılacağının bilinmesini önemle duyururuz..


TÜM ŞOFÖR VE NAKLİYE ESNAFLARININ DİKKATİNE !!!!

  • 26.08.2024 00:00
  • tum-sofor-ve-nakliye-esnaflarinin-dikkatine

27,08,2024 TARİHİ İTİBARİYLE ÇOBANBEY GÜMRÜK KAPIMIZDAN GÜNLÜK 15 ADET YAŞ ZEBZE VE MEYVE ARAÇLARININ GECİŞİNE İZİN VERİLEÇEKTİR, İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYRULUR.


ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN DİKKATİNE !!!

  • 01.08.2024 00:00
  • arac-soforlerinin-dikkatine

SURİYE YÖNÜNE ÇIKIŞ YAPACAK OLAN TÜM TİCARİ ARAÇLARDAN YURTDIŞI ÇIKIŞ TAAHHÜTNAMESİ OLMAYANLARIN İŞLEMLERİ YAPILMAYARAK ARAÇLAR SAHA DIŞINA ÇIKARTILAÇAKTIR, SÖZ KONUSU TAAHHÜTNAME ÇOBANBEY TIR TAKİP SAYFASINA EKLENMİŞTİR,.


PLAKA TANIMA SİSTEMİ DEVRİYE ALINMIŞTIR,

  • 18.06.2024 00:00
  • plaka-tanima-sistemi-devriye-alinmistir

Sayın sürücüler Çobanbey Gümrük Kapısında, Plaka Tanıma Sistemi devreye alındığından, plakaların okunaklı ve standartlara uygun olması gerekmektedir. Ayrıca sistemin sağlıklı çalışabilmesi ve beklemek zorunda kalınmaması için tırların Sahaya girişte ard arda değil en az 15 metre aralıklı giriş yapmaları gerekmektedir. ÖNEMLE DUYURULUR..


YENİ SIRA KAYDI ALABİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ 24 SAAT'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

  • 18.06.2024 00:00
  • yeni-sira-kaydi-alabilmek-icin-bekleme-suresi-24-saate-dusurulmustur

Yeni sıra alabilmek için araçların beklemesi gereken süre 25.07.2018 Tarihi itibarı ile 24 saat olarak belirlenmiştir..


SIRA İPTALİ HAKKINDA !!!

  • 18.06.2024 00:00
  • sira-iptali-hakkinda

Daha önceden de duyurulduğu üzere; Sistem izin vermediği için çekici veya dorse plakasını bilinçli olarak yanlış giren veya Transit Refakat Belgesi (TRB) ile İhracat Refakat Belgesi (IRB) numarasını yanlış girerek sıra alan ya da sıra harici olarak gümrük işlemlerini yaparak Çobanbey Tır Takip Duyurularına riayet etmeyen sürücülere ait Tır Sıraları iptal edilecektir. BU ŞEKİLDE SIRA ALARAK SAHAYA GİREN ARACLARIN İŞLEMLERİ YAPILMADAN SAHA DIŞINA ÇIKARILACAKTIR.TIRTAKİP SİSTEMİNDEN USULSUZ SIRA KAYDI ALAN. 844. SIRA KAYITLARI İPTAL EDİLMİŞTİR !!!.


ÇOBANBEY KARA HUDUT KAPISI GÜVENLİK KOMİSYON KARARI !!!

  • 18.06.2024 00:00
  • cobanbey-kara-hudut-kapisi-guvenlik-komisyon-karari

Kilis Valiliği gözetim ve denetiminde ticari geçişlere açılan Çobanbey Gümrük kapısında, görevi başındaki memura sözlü veya fiili hakarette bulunan, görevini yapmasına engel olan ve kamu hizmetinin sekteye uğratılmasına sebebiyet veren veya kamu otoritesini zayıflatmaya yönelik her türlü eylem veya harekette bulunan kişilerin. Çobanbey Gümrük Sahasına girişine Mülki idare Amiri başkanlığında toplanan Güvenlik Komisyonu Kararı uyarınca 30 gün ila 6 ay arasında izin verilmemektedir....


GEÇİŞ FİYAT GÜNCELEMESİ !!!

  • 18.06.2024 00:00
  • gecis-fiyat-guncelemesi

TARİHİ İTİBARIYLA GEÇİŞ SIRASI ÜCRETLERİ 200 TL OL01.01.2024ARAK GÜNCELLENMİŞTİR..


PLAKA BİLGİSİ YANLIŞ GİRİLEREK ALINAN SIRA KAYITLARI İPTAL EDİLMEKTEDİR !!!

  • 18.06.2024 00:00
  • plaka-bilgisi-yanlis-girilerek-alinan-sira-kayitlari-iptal-edilmektedir

Plaka bilgisini yanlış girerek sıra alanların sıraları iptal edileceği daha önce duyrulmuş olup bu uygulama devam etmektedir. Son zamanlarda sıradaki araç sayısından kaynaklı usülsüz sıra alımında artış gözlemlenmiştir. Sistem izin vermediği halde plaka yı bi rakam değiştirip veya 0 ekleyip çıkarmak ve benzer yöntemler ile sistemi yanıltıp sıra alanların sıraları iptal ediliyor olup yeni sıra almaları gerekmektedir... Çekici veya dorse yada her ikisi birlikte araç çıkış yaptıktan ancak 24 saat sonra sıra alınabilir..


SIRA DUYURULARINA RİAYET EDELİM !!!

  • 18.06.2024 00:00
  • sira-duyurularina-riayet-edelim

Sayın sürücüler bir gün önceden hangi sıradaki araçların alınacağı bu sitede duyurulmaktadır , sırası gelmeyen araç ve sürücülerin gümrük kapısına yönelmemeleri rica olunur..Ayrica Yas sebze meyve silobaz araclarin herhangi bir onceligi bulunmamaktadir. Bu sebeple diger tirlar gibi normal siraya girip gelmeleri sollama vs yapmamalari gerekmektedir. Sırası gelmeyen araçların gümrüğe giriş yapmak istemesi halinde işlemi yapılmayacak ve hali hazırdaki sırası da iptal edilecektir. Önemle duyurulur..


MUAFİYET FAZLASI AKARYAKIT HAKKINDA ÖNEMLE DUYURULUR !!!

  • 17.06.2024 00:00
  • muafiyet-fazlasi-akaryakit-hakkinda-onemle-duyurulur

Tüm nakliye firmalarımızın ve araç sürücülerinin dikkatine !!! -Araç ruhsatlarına kayıtlı orjinal akaryakıt deposu dışında ek depo bulunduran, -Araçlarında fazladan bidon, varil v.b. akaryakıt taşınmasında kullanılabilecek kaplar taşıyan, Ticari taşıtlar sahaya alınmayacak, çıkış işlemleri yapılmayacaktır. Önemle duyurulur !.


SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

-Hudut Karakolu ile gümrük kapısı arasında ikinci sıra yapan ve sollama yapan araçlar (silobaz, yaş sebze araçları dahil ) sıraları iptal edilerek, sahaya alınmayacaktır...

-Usülsüz sıra aldığı tespit edilenlerin sıraları iptal edilecektir

  -Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip  ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.     

 -Beyanname Süresi içerisinde Gümrük kapısına gelmeyen ve giriş işlemleri için müracaatta bulunmayan araçlara Gümrük kanununa göre gecikme cezası uygulanacaktır. Hastalık veya arıza olması durumunda ilgli kurumdan (Saglık birimi, jandarma Emniyet veya Gümrük) alınan belge geçerli olup arıza raporu veya faturanın tekbaşına bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Araç Şoförlerinin sıra sistemini takip etmeleri ve sistemde belirtilen uyarıları göz önüne alarak hareket etmeleri   ÖNEMLE   DUYURULUR 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.

  • İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir
  • Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.

  • Sıra Alım işleminde çekici ve dorse plakası girilir.

  • Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.

  • Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 24 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.

  • Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.

  • Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.

  • Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.

  • Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.

  • Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.

  • Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.

  • Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.

  • Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.

  • Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.

  • Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.

  • Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24  Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.

  • Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.

  • Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

  • Sıralarını farklı bir plaka üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.